Hyundai Accent Facelif 2021
07/12/2020 716 lượt xem
Ngày 01/12/2020, TC Motor chính thức giới thiệu tới thị trường Việt phiên bản nâng cấp Hyundai Accent 2021 với những thay đổi về thiết kế và bổ sung trang bị, tiện nghi. Mẫu xe mới này tiếp tục được lắp ráp trong nước và cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City và Kia Soluto trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt.
So với bản tiền nhiệm, Hyundai Accent 2021 sở hữu diện mạo khỏe khoắn và cá tính hơn hẳn. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mới hình thang ngược dáng mắt xích, nối với cụm đèn pha projector sắc sảo vuốt ngược về sau.
Nội thất xe cũng được nâng cấp đáng kể gồm màn hình giải trí 8 inch thiết kế nổi hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình LCD 4,2 inch sau vô lăng, hệ thống giải trí hỗ trợ Bluetooth/USB/Mp4/Radio/AUX với 6 loa, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời, cốp sau điều khiển điện thông minh,...
Ngoài ra, mẫu xe mới này vẫn tiếp tục sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại khác như khởi động từ xa thông minh, vô lăng tích hợp rất nhiều chức năng hay hệ thống dẫn đường với khả năng định vị và cung cấp thông tin tiện ích (điểm dịch vụ 3S, các công trình công cộng như trạm xăng, điểm dịch vụ,...)
Các đường gân dập nổi ở thân xe và tấm hướng gió ở phần mui xe được hạ thấp cũng là các chi tiết nổi bật nhằm tăng tính khí động học. Phần đuôi xe trang bị cụm đèn hậu LED 3D bắt mắt trong khi bộ mâm xe cũng được thay đổi sang loại 5 chấu đơn
Cung cấp sức mạnh vận hành cho Hyundai Accent 2021 vẫn là động cơ Kappa 1.4L MPI, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.
Các trang bị an toàn trên xe có thể kể đến 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, phân bố lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát thân xe, hệ thống chống trộm và cảm biến lùi.
Trong lần nâng cấp này, dù được bổ sung nhiều trang bị hấp dẫn những Hyundai Accent 2021 vẫn giữ nguyên mức giá bán cũ, dao động từ 426,1 - 542,1 triệu đồng, ứng với 4 phiên bản. Xe tiếp tục áp dụng mức bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước).
Phiên bản | Giá xe Hyundai Accent 2021 (đã bao gồm VAT) |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426.100.000 |
Accent 1.4 MT | 472.100.000 |
Accent 1.4 AT | 501.100.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 572.100.000 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2021
Bên cạnh giá niêm yết, chủ sở hữu xe ô tô cần đóng một số khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định như lệ phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, phí biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cụ thể:
- Lệ phí trước bạ ô tô tải: 12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác.
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự : 480.700 đồng
- Phí biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội và TP HCM; 1 triệu đồng đối với các tỉnh khác.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin về bảo hiểm vật chất với giá trị tương đương 1,5% giá xe để chủ xe ước tính toàn bộ chi phí lăn bánh xe. Như vậy, sau khi tổng hợp các khoản thuế phí, giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2021 dao động từ 478,5 - 671,7 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký.
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2021: Bản 1.4 MT Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2021: Bản 1.4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2021: Bản 1.4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 2021: Bản 1.4 AT Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 572.100.000 | 572.100.000 | 572.100.000 | 572.100.000 | 572.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.581.500 | 8.581.500 | 8.581.500 | 8.581.500 | 8.581.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tin liên quan
- Chương Trình lái thử và cảm nhận SOLATI
- Xe bán tải của Hyundai lộ diện trước ngày ra mắt
- VinFast VF e34 nhận gần 3.700 đơn hàng trong 12h đầu tiên mở bán
- Thủ Tục Đăng Ký Đăng Kiểm Xe Ô Tô tại Tuyên Quang
- Hyundai Bắc Việt Ra Mắt Sản Phẩm Hyundai EX8 Tại Sơn La
- Hyundai Đông Đô Đại lý lớn nhất của Hyundai tại Châu Á Thái Bình Dương